公開観測記録
記録#0067:洞爺湖水温逆転現象に関する長期観測データ
1. 概要
洞爺湖(北海道)における水温の長期観測データを報告する。2013年より開始した水温モニタリングにおいて、通常の季節変動パターンとは異なる「水温逆転現象」が複数回確認された。
2. 観測データ
以下は観測地点A(湖心部、深度10m)における月間平均水温の推移である。
| 年月 | 表層(℃) | 深度5m(℃) | 深度10m(℃) | 深度20m(℃) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01 | 2.1 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | |
| 2013-02 | 1.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | |
| 2013-03 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | |
| 2013-04 | 6.2 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | |
| 2013-05 | 10.5 | 7.2 | 5.8 | 4.5 | |
| 2013-06 | 14.8 | 10.1 | 7.2 | 5.0 | |
| 2013-07 | 18.2 | 13.5 | 9.8 | 5.8 | |
| 2013-08 | 20.1 | 15.2 | 11.0 | 6.2 | |
| 2013-09 | 17.5 | 14.0 | 10.5 | 6.5 | |
| 2013-10 | 12.8 | 11.5 | 9.2 | 6.8 | |
| 2013-11 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | |
| 2013-12 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | |
| 2014-01 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | |
| 2014-06 | 15.0 | 10.3 | 7.5 | 5.1 | |
| 2014-12 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | |
| 2015-01 | 1.9 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | |
| 2015-06 | 14.5 | 10.0 | 7.0 | 4.8 | |
| 2015-12 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | |
| 2016-06 | 15.2 | 10.5 | 7.3 | 5.2 | |
| 2016-12 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | |
| 2017-06 | 14.8 | 10.2 | 7.1 | 5.0 | |
| 2017-12 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | |
| 2018-01 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | |
| 2018-06 | 15.1 | 10.4 | 7.4 | 5.1 | |
| 2018-12 | -273.15 | -273.15 | -273.15 | -273.15 | 異常値 |
| 2019-01 | 2.0 | 3.3 | 3.8 | 4.0 |
3. 考察
2018年12月の全観測深度における「-273.15℃」の記録は、物理的にあり得ない数値であり、計測器の故障が疑われる。しかしながら、同時期の他の計測器(気温計、気圧計等)には異常は認められず、水温計のみが絶対零度を記録した原因は不明である。
なお、当該月の水温計は事後検査において正常動作が確認されており、記録の改ざんも認められなかった。本データは現在も分析中である。
4. 補足
本記録に関する追加調査は、機構の活動停止に伴い中断されています。
※本記録の閲覧者数が異常値を示しています。現在の閲覧者数:—